Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | $59,01 | $415.999,21 | $12.982.620,14 | 36 | 01.02.2026 18:10:26 | |
| 4142 | $0,12 | $25.864.540,83 | $12.932.180,87 | 3 | 21.05.2026 21:55:42 | |
| 4143 | $0,01 | $38.252.145,01 | $12.923.105,66 | 4 | 08.05.2026 21:53:50 | |
| 4144 | $0,01 | $38.252.144,65 | $12.923.105,66 | 3 | 08.05.2026 20:40:01 | |
| 4145 | $0,01 | $51.742.672,64 | $12.874.737,73 | 3 | 23.03.2026 06:05:37 | |
| 4146 | $0,01 | $66,06 | $12.869.602,4 | 28 | 11.05.2026 23:01:12 | |
| 4147 | $0,01 | $152,07 | $12.839.754,75 | 38 | 11.05.2026 16:01:37 | |
| 4148 | < $0,01 | $512.470,08 | $12.836.731,5 | 6 | 11.05.2026 14:26:15 | |
| 4149 | $1,06 | $50.879,17 | $12.800.537,25 | 9.689 | 13.09.2025 16:32:50 | |
| 4150 | $4.111,76 | $34.037,69 | $12.791.715,28 | 15 | 14.03.2026 20:22:06 | |
| 4151 | $0,01 | $163.664,52 | $12.780.765,68 | 34.856 | 17.12.2024 09:41:55 | |
| 4152 | < $0,01 | $15.786.351,99 | $12.729.131,49 | 4 | 13.03.2026 11:27:20 | |
| 4153 | < $0,01 | $25.739.358,08 | $12.725.155,94 | 12 | 24.04.2026 18:48:25 | |
| 4154 | $0,12 | $9,53 | $12.700.241,57 | 5 | 20.05.2026 18:09:47 | |
| 4155 | $0,12 | $12.695.698,6 | $12.695.547,04 | 9 | 23.05.2026 07:26:54 | |
| 4156 | < $0,01 | $5.992.255,23 | $12.688.821,24 | 12 | 18.04.2026 08:56:04 | |
| 4157 | $0,01 | $1,62 | $12.682.812,53 | 6 | 21.05.2026 02:37:16 | |
| 4158 | < $0,01 | $3,99 | $12.662.530,5 | 12 | 02.10.2025 00:04:00 | |
| 4159 | < $0,01 | $23.275.256,49 | $12.648.073,38 | 14 | 16.05.2026 20:14:44 | |
| 4160 | $1,26 | $393.090,57 | $12.600.516,31 | 6 | 17.04.2026 13:20:48 |

