Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $99.975,99 | $999.759.965.542,7 | $999.759.951.990,39 | 2 | 01.04.2026 16:07:21 | |
| 42 | $0,99 | $2.000,8 | $998.356.037.900,83 | 29 | 19.04.2026 16:41:27 | |
| 43 | $1,06 | $839.866.637.867,68 | $961.410.353.976,67 | 4 | 13.04.2026 12:21:16 | |
| 44 | $1 | $1.710.560.631.986,47 | $875.356.272.501,05 | 29 | 17.04.2026 23:14:08 | |
| 45 | $0,86 | $1.711.934.424.075,87 | $862.644.464.307,44 | 29 | 19.04.2026 02:02:41 | |
| 46 | $86.186,53 | $41,15 | $861.865.339.208,8 | 4 | 28.03.2026 22:48:10 | |
| 47 | $853,7 | $178.719.537.499.050,56 | $853.699.984.304 | 24 | 19.05.2026 11:25:02 | |
| 48 | $849,6 | $10.928.154.766.396,45 | $849.600.000.849,6 | 15 | 19.05.2026 17:12:47 | |
| 49 | $846,9 | $9.341.498.323.797,98 | $846.900.000.846,9 | 14 | 19.05.2026 20:46:19 | |
| 50 | $846,9 | $10.261.363.816.289,2 | $846.900.000.000 | 26 | 19.05.2026 20:25:17 | |
| 51 | $846,6 | $138.307.797.732.583,62 | $846.599.992.913,26 | 23 | 19.05.2026 20:05:34 | |
| 52 | $845,6 | $39.927.224.777.455,44 | $845.600.000.000 | 27 | 19.05.2026 18:19:28 | |
| 53 | $845,2 | $35.568.688.932.545,13 | $845.200.000.000 | 25 | 19.05.2026 19:23:29 | |
| 54 | $30.129,46 | $1.687.250.164.934,62 | $843.625.082.437,18 | 2 | 16.03.2026 22:11:05 | |
| 55 | $1 | $1.636.481.459.932,52 | $843.371.865.281,03 | 30 | 18.04.2026 02:56:14 | |
| 56 | $84,21 | $1.684.042.107.195,96 | $842.105.263.073,69 | 4 | 13.05.2026 15:27:47 | |
| 57 | $842 | $162.115.553.265.024,22 | $842.000.000.842 | 16 | 19.05.2026 20:54:33 | |
| 58 | $840,5 | $9.285.444.345.137,79 | $840.500.000.000 | 27 | 19.05.2026 22:15:51 | |
| 59 | $790,75 | $2.372.277.788.571,42 | $790.759.262.857,14 | 6 | 19.05.2026 04:17:41 | |
| 60 | $779,15 | $2.337.456.895.714,28 | $779.152.298.571,42 | 6 | 19.05.2026 02:32:29 |
