Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | $0,77 | $5.311.226,48 | $428.014.252,52 | 252.593 | 08.02.2021 13:47:07 | |
| 1382 | $1,74 | $3,99 | $426.176.653,47 | 34 | 30.01.2025 16:38:40 | |
| 1383 | $0,42 | $1.279.986.358,67 | $425.787.340,78 | 1.110 | 21.05.2026 20:41:46 | |
| 1384 | < $0,01 | $3,99 | $423.773.187,81 | 13 | 09.10.2025 15:16:01 | |
| 1385 | < $0,01 | $640.341.171,91 | $423.337.636,58 | 13 | 15.04.2026 20:25:13 | |
| 1386 | $0,04 | $3,99 | $422.608.670,99 | 11 | 05.07.2025 13:41:48 | |
| 1387 | < $0,01 | $7.749,67 | $421.717.788,54 | 11 | 11.04.2026 05:53:51 | |
| 1388 | $0,42 | $7,98 | $420.817.286,71 | 11 | 15.09.2025 17:23:31 | |
| 1389 | $0,84 | $420.713.339,39 | $420.697.523,77 | 10 | 20.03.2026 13:03:57 | |
| 1390 | < $0,01 | $631.499.926,87 | $418.970.918,55 | 11 | 17.04.2026 16:48:38 | |
| 1391 | < $0,01 | $630.720.048,21 | $417.129.938,15 | 125 | 18.04.2026 00:30:02 | |
| 1392 | < $0,01 | $459.806.469,47 | $416.592.000,15 | 3 | 26.04.2026 23:42:17 | |
| 1393 | < $0,01 | $460.306.074,31 | $416.592.000,15 | 3 | 26.04.2026 23:41:49 | |
| 1394 | < $0,01 | $462.369.141,65 | $416.592.000,15 | 3 | 26.04.2026 23:41:03 | |
| 1395 | < $0,01 | $449.616.746,03 | $416.311.722,25 | 11 | 09.05.2026 19:17:44 | |
| 1396 | $42,82 | $3,99 | $415.176.620,17 | 12 | 08.10.2025 18:23:02 | |
| 1397 | $0,02 | $3,99 | $413.393.104,94 | 12 | 13.01.2026 21:54:02 | |
| 1398 | < $0,01 | $623.283.112,85 | $412.376.427,23 | 11 | 15.04.2026 09:17:43 | |
| 1399 | < $0,01 | $620.666.890,24 | $410.739.839,66 | 122 | 14.04.2026 14:26:11 | |
| 1400 | $1,36 | $26,58 | $410.484.261,05 | 307 | 04.01.2026 07:10:07 |
