Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:16:29 | 49 | 13.743 | 2.842.684 %7,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:27 | 35 | 8.308 | 1.546.018 %3,87 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:25 | 37 | 7.468 | 1.674.291 %4,19 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:23 | 43 | 7.822 | 1.522.615 %3,81 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:21 | 37 | 10.338 | 1.743.287 %4,36 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:19 | 45 | 11.199 | 2.554.598 %6,39 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:17 | 48 | 10.048 | 2.054.181 %5,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:15 | 37 | 8.159 | 1.501.499 %3,76 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:13 | 37 | 7.166 | 1.488.354 %3,73 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:11 | 41 | 9.697 | 2.178.233 %5,45 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:09 | 42 | 10.440 | 1.933.717 %4,84 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:07 | 46 | 8.157 | 1.818.944 %4,55 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:05 | 43 | 6.757 | 1.406.844 %3,52 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:03 | 51 | 18.758 | 3.851.901 %9,63 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:16:01 | 42 | 6.170 | 1.256.381 %3,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:15:59 | 47 | 13.591 | 2.351.470 %5,88 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:15:57 | 35 | 7.567 | 1.410.112 %3,53 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:15:55 | 39 | 6.855 | 1.323.521 %3,31 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:15:53 | 48 | 9.333 | 1.771.084 %4,43 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 04:15:51 | 51 | 8.264 | 1.817.959 %4,55 | < 0,000001 |
