Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:42:47 | 26 | 12.296 | 3.876.181 %9,7 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:45 | 33 | 11.960 | 4.908.257 %12,28 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:43 | 28 | 19.449 | 5.434.180 %13,59 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:41 | 41 | 22.287 | 7.444.726 %18,62 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:39 | 27 | 15.764 | 4.718.671 %11,8 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:37 | 37 | 13.557 | 5.167.893 %12,92 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:35 | 38 | 18.287 | 6.719.644 %16,8 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:33 | 28 | 19.191 | 4.823.160 %12,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:31 | 30 | 10.643 | 4.193.786 %10,49 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:29 | 35 | 20.417 | 6.763.285 %16,91 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:27 | 38 | 16.645 | 5.902.567 %14,76 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:25 | 20 | 8.111 | 2.931.947 %7,33 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:23 | 45 | 23.778 | 8.910.007 %22,28 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:21 | 33 | 13.948 | 4.995.773 %12,49 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:19 | 33 | 18.244 | 6.056.844 %15,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:17 | 37 | 17.063 | 6.563.729 %16,41 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:15 | 21 | 8.805 | 3.221.029 %8,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:13 | 39 | 24.229 | 8.771.097 %21,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:11 | 36 | 13.733 | 5.656.928 %14,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 08:42:09 | 29 | 13.995 | 4.522.207 %11,31 | < 0,000001 |
