Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:11:23 | 10 | 16.524 | 2.305.274 %5,77 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:21 | 7 | 3.953 | 526.876 %1,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:19 | 8 | 9.535 | 1.590.443 %3,98 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:17 | 8 | 8.797 | 1.515.694 %3,79 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:15 | 6 | 5.257 | 823.343 %2,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:13 | 8 | 8.783 | 1.280.235 %3,21 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:11 | 7 | 5.588 | 929.864 %2,33 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:09 | 6 | 8.197 | 1.130.462 %2,83 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:07 | 5 | 7.748 | 925.502 %2,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:05 | 10 | 9.889 | 2.001.283 %5,01 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:03 | 13 | 13.614 | 2.755.344 %6,89 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:11:01 | 7 | 10.060 | 1.438.419 %3,6 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:59 | 7 | 5.096 | 1.212.659 %3,04 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:57 | 6 | 9.494 | 1.613.904 %4,04 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:55 | 9 | 13.431 | 2.751.775 %6,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:53 | 3 | 2.784 | 357.183 %0,9 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:51 | 11 | 13.152 | 2.107.789 %5,27 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:49 | 5 | 6.064 | 1.211.148 %3,03 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:47 | 9 | 8.988 | 1.272.363 %3,19 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 17:10:45 | 8 | 7.703 | 2.007.843 %5,02 | < 0,000001 |
