Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 12:32:49 | 24 | 13.347 | 3.062.314 %7,66 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:47 | 30 | 17.154 | 3.957.382 %9,9 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:45 | 33 | 15.956 | 4.214.347 %10,54 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:43 | 26 | 6.951 | 2.011.651 %5,03 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:41 | 33 | 18.475 | 4.004.730 %10,02 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:39 | 21 | 4.097 | 1.475.600 %3,69 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:37 | 32 | 17.288 | 3.830.732 %9,58 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:35 | 26 | 5.166 | 2.025.907 %5,07 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:33 | 24 | 4.332 | 1.590.891 %3,98 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:31 | 26 | 15.207 | 3.309.348 %8,28 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:29 | 21 | 4.257 | 1.561.975 %3,91 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:27 | 29 | 12.333 | 3.130.251 %7,83 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:25 | 38 | 8.457 | 3.105.981 %7,77 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:23 | 22 | 5.144 | 1.727.487 %4,32 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:21 | 34 | 10.367 | 3.223.316 %8,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:19 | 23 | 5.489 | 1.812.398 %4,54 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:17 | 33 | 9.523 | 2.921.136 %7,31 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:15 | 22 | 18.713 | 3.618.927 %9,05 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:13 | 33 | 6.833 | 2.611.750 %6,53 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 12:32:11 | 21 | 9.462 | 2.363.024 %5,91 | < 0,000001 |
