Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:21:37 | 9 | 8.239 | 1.254.627 %3,14 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:35 | 12 | 8.488 | 1.486.451 %3,72 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:33 | 9 | 7.959 | 1.279.402 %3,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:31 | 11 | 8.604 | 1.426.673 %3,57 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:29 | 7 | 19.879 | 2.576.028 %6,45 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:27 | 11 | 7.050 | 1.256.172 %3,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:25 | 14 | 10.192 | 1.809.830 %4,53 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:23 | 7 | 6.399 | 1.357.377 %3,4 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:21 | 11 | 7.822 | 1.597.035 %4 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:19 | 9 | 11.176 | 2.335.704 %5,84 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:17 | 12 | 8.496 | 1.956.287 %4,9 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:15 | 10 | 7.527 | 1.758.976 %4,4 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:13 | 10 | 6.878 | 1.158.487 %2,9 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:11 | 8 | 4.411 | 975.047 %2,44 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:09 | 16 | 10.803 | 2.497.429 %6,25 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:07 | 13 | 10.313 | 1.891.940 %4,73 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:05 | 15 | 14.725 | 2.419.639 %6,05 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:03 | 10 | 14.434 | 3.512.006 %8,79 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:21:01 | 13 | 16.564 | 2.997.879 %7,5 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 20:20:59 | 10 | 16.998 | 3.051.740 %7,63 | < 0,000001 |
