İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | TRX Transferi | 21 | 0,268 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | TRX Transferi | 22 | 0,268 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | TRX Transferi | 20 | 0,268 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | TRX Transferi | 14,7135 | 1,1 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
19.05.2026 14:06:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
