İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 208 | 0,268 | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,233 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,42622 | 1 | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 20 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
17.05.2026 15:27:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
