Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:35:24 | 12 | 0,00010388 | ||
29.05.2026 21:35:23 | 7 | 0,00003834 | ||
29.05.2026 21:35:22 | 8 | 0,00001062 | ||
29.05.2026 21:35:21 | 7 | 0,00007085 | ||
29.05.2026 21:35:20 | 2 | 0,00000119 | ||
29.05.2026 21:35:19 | 9 | 0,00001843 | ||
29.05.2026 21:35:18 | 2 | 0,0000028 | ||
29.05.2026 21:35:17 | 7 | 0,00001933 | ||
29.05.2026 21:35:16 | 6 | 0,0000124 | ||
29.05.2026 21:35:15 | 6 | 0,00001159 | ||
29.05.2026 21:35:14 | 5 | 0,00001055 | ||
29.05.2026 21:35:13 | 7 | 0,00001639 | ||
29.05.2026 21:35:12 | 6 | 0,0000116 | ||
29.05.2026 21:35:11 | 7 | 0,0000129 | ||
29.05.2026 21:35:10 | 12 | 0,00002075 | ||
29.05.2026 21:35:09 | 6 | 0,00000788 | ||
29.05.2026 21:35:08 | 6 | 0,00001296 | ||
29.05.2026 21:35:07 | 7 | 0,00001661 | ||
29.05.2026 21:35:06 | 6 | 0,00001206 | ||
29.05.2026 21:35:05 | 6 | 0,00001331 |
