Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForTokens | 17.08.2026 20:39:36 | 18,06 | 0,00000391 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.08.2026 00:51:18 | 18 | 0,00075115 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 15:42:44 | 18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 14:22:06 | 17,98983381 | 0,00000693 | |||||
swapEth | 18.08.2026 01:38:45 | 17,9062 | 0,00000091 | |||||
0x58132101 | 18.08.2026 16:33:21 | 17,905 | 0,00000147 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 15:42:06 | 17,86506884 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17.08.2026 22:32:14 | 17,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 15:37:41 | 17,66530518 | 0,0000063 | |||||
swapAndBridge | 17.08.2026 20:33:12 | 17,44116174 | 0,00001513 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 11:19:51 | 17 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 11:19:09 | 17 | 0,00000042 | |||||
swapEth | 18.08.2026 15:26:20 | 16,8627 | 0,00000091 | |||||
OKB transfer | 17.08.2026 20:03:12 | 16,84898895 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.08.2026 20:03:41 | 16,84898265 | 0,0000063 | |||||
modifyLiquidities | 18.08.2026 06:50:10 | 16,61006423 | 0,00000329 | |||||
swapEth | 18.08.2026 19:17:26 | 16,5917 | 0,00000091 | |||||
OKB transfer | 17.08.2026 20:26:26 | 16,5 | 0,00000693 | |||||
swapEth | 18.08.2026 13:20:12 | 16,0544 | 0,00000091 | |||||
OKB transfer | 17.08.2026 22:03:46 | 16,05 | 0,00000693 |
