İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:13 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x64489bf5 | 18.08.2026 15:42:13 | 0OKB | 0,00000295 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.08.2026 15:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
updatePrices | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000056 | |||||
0xbd89f0f1 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
OKB transfer | 18.08.2026 15:42:12 | 0,00000089 | 0,00000048 | |||||
dagSwapTo | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000124 | |||||
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0x024b94f6 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x64489bf5 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000295 | |||||
0xbd89f0f1 | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0,00000303 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.08.2026 15:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 18.08.2026 15:42:11 | 0OKB | 0,00000198 | |||||
handleOps | 18.08.2026 15:42:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
updatePrices | 18.08.2026 15:42:11 | 0OKB | 0,00000056 |
