Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 09:47:56 | 1,2945321 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 07:54:53 | 1,294516 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:37:56 | 1,29204188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 15:14:40 | 1,292028 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:01:29 | 1,2916991 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 06:05:40 | 1,291683 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:41:22 | 1,29125998 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 15:05:57 | 1,2880121 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 14:37:38 | 1,28799977 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 13:10:58 | 1,287996 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 16:51:19 | 1,286528 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:21:09 | 1,2846441 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026 18:35:22 | 1,284628 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:14:42 | 1,28447188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 04:30:17 | 1,284458 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:51:14 | 1,28399188 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 15:19:27 | 1,283978 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:19:53 | 1,2835661 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 11:24:28 | 1,28355 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:41:59 | 1,28305088 | 0,00000252 |
