Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 13:48:59 | 0,33 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 19:32:45 | 0,33 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 02:54:59 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 20:03:48 | 0,33 | 0,00000598 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:01:13 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 22:16:48 | 0,33 | 0,00000577 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 06:49:47 | 0,33 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 08:02:54 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:07:14 | 0,33 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 13:34:40 | 0,33 | 0,00000869 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:26:16 | 0,33 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:49:20 | 0,33 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:24:00 | 0,32999955 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:49:06 | 0,329965 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 15:01:58 | 0,32996455 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:10:06 | 0,32924157 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:34:44 | 0,32793938 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:46:16 | 0,32793308 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 15:33:59 | 0,32788169 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 09:22:13 | 0,32767384 | 0,00000042 |
