
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSD 3 gün 8116V1...BAGS | $3,91M $0,0039164 | +%42,61 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GAS 2 Haf 7pskt3...BAGS | $797,35K $0,00079746 | -%12,30 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Grandma 6 gün axUxN2...pump | $1,35M $0,0013538 | +%3,30 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Fartless 5 Sa 8AinLT...pump | $1,39M $0,0013911 | +%53,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 12 Sa 9R4zqf...pJWY | $499,04K $0,00049904 | -%50,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CHINESE 1 Sa C3PoSr...pump | $66,35K $0,0₄66359 | +%64,20 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 Haf Cm6fNn...pump | $9,42M $0,0094269 | +%2,08 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOLEM 3 gün Dq3Fwk...BAGS | $1,03M $0,0010382 | +%17,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
X 4 Sa 2KMVYx...BAGS | $64,54K $0,0₄64542 | -%94,83 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 4 gün 7iX4yQ...pump | $890,55K $0,00089057 | -%11,22 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNP500 1 gün 3yr17Z...pump | $375,79K $0,0003758 | -%8,87 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Towelie 1 Sa 9Cxm1d...pump | $75,33K $0,0₄74281 | +%265,39 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1 Haf 8TuHAf...pump | $881,41K $0,00088432 | +%17,52 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 Haf FyPDfX...pump | $2,79M $0,0027921 | -%5,95 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COW 4 gün FWGC5z...A6XA | $652,79K $0,00065281 | +%56,47 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
