Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:04 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:04 12/07/2026 | 2 | 916 | 141.434 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:04 12/07/2026 | 2 | 1.054 | 653.698 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:04 12/07/2026 | 2 | 916 | 194.613 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:03 12/07/2026 | 2 | 1.119 | 700.311 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:03 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:02 12/07/2026 | 2 | 916 | 195.383 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:01 12/07/2026 | 3 | 1.334 | 841.757 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:01 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:01 12/07/2026 | 2 | 1.054 | 653.698 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:00 12/07/2026 | 2 | 916 | 263.184 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:00 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 320.449 0,01% | 101,68276 | ||
09:07:00 12/07/2026 | 2 | 1.119 | 700.299 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:59 12/07/2026 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:58 12/07/2026 | 2 | 1.054 | 653.710 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:58 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 324.617 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:57 12/07/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:57 12/07/2026 | 2 | 916 | 263.826 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:56 12/07/2026 | 2 | 916 | 207.466 0,01% | 101,68276 | ||
09:06:56 12/07/2026 | 2 | 1.119 | 700.311 0,01% | 101,68276 |
