Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20:21 22/05/2026 | 17 | 2.517.173 6,3% | 1,204252 | 0,00303131 | 0,00005456 | ||
06:20:20 22/05/2026 | 25 | 2.944.191 7,37% | 0,022175 | 0,00006528 | 0,00006401 | ||
06:20:19 22/05/2026 | 27 | 1.964.447 4,92% | 0,025023 | 0,00004915 | 0,00004295 | ||
06:20:18 22/05/2026 | 14 | 1.081.934 2,71% | 0,163804 | 0,00017722 | 0,00002385 | ||
06:20:17 22/05/2026 | 19 | 11.691.581 29,23% | 0,273994 | 0,00320342 | 0,00025214 | ||
06:20:16 22/05/2026 | 91 | 4.365.252 10,92% | 0,022229 | 0,00009703 | 0,00009403 | ||
06:20:15 22/05/2026 | 52 | 2.877.247 7,2% | 0,069705 | 0,00020056 | 0,00006217 | ||
06:20:14 22/05/2026 | 91 | 5.280.755 13,21% | 0,05179 | 0,00027349 | 0,00011368 | ||
06:20:13 22/05/2026 | 58 | 2.181.377 5,46% | 0,024481 | 0,0000534 | 0,0000472 | ||
06:20:12 22/05/2026 | 55 | 10.909.789 27,28% | 0,892264 | 0,00973442 | 0,00023142 | ||
06:20:11 22/05/2026 | 85 | 3.611.044 9,03% | 0,068544 | 0,00024751 | 0,00007668 | ||
06:20:10 22/05/2026 | 80 | 10.281.601 25,71% | 0,0427 | 0,00043902 | 0,0002149 | ||
06:20:08 22/05/2026 | 105 | 17.812.473 44,54% | 0,027796 | 0,00049512 | 0,00035904 | ||
06:20:07 22/05/2026 | 104 | 4.988.576 12,48% | 0,216914 | 0,00108209 | 0,00010026 | ||
06:20:06 22/05/2026 | 49 | 2.898.140 7,25% | 0,020336 | 0,00005893 | 0,00005842 | ||
06:20:05 22/05/2026 | 23 | 22.106.153 55,27% | 0,021692 | 0,00047952 | 0,000425 | ||
06:20:04 22/05/2026 | 9 | 492.535 1,24% | 0,030297 | 0,00001492 | 0,00000956 | ||
06:20:03 22/05/2026 | 27 | 13.442.779 33,61% | 0,042304 | 0,00056869 | 0,00025403 | ||
06:20:02 22/05/2026 | 15 | 16.468.994 41,18% | 0,058484 | 0,00096317 | 0,00030024 | ||
06:20:01 22/05/2026 | 28 | 12.936.223 32,35% | 0,018553 | 0,00024 | 0,00022983 |
