Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:41 23/05/2026 | 17 | 3.749.227 9,38% | 0,015148 | 0,00005679 | 0,00004607 | ||
07:19:40 23/05/2026 | 34 | 3.267.807 8,17% | 1,103963 | 0,00360754 | 0,00004023 | ||
07:19:39 23/05/2026 | 10 | 668.187 1,68% | 0,442019 | 0,00029535 | 0,0000083 | ||
07:19:38 23/05/2026 | 18 | 2.293.209 5,74% | 0,022951 | 0,00005263 | 0,00002864 | ||
07:19:37 23/05/2026 | 26 | 2.347.713 5,87% | 0,024332 | 0,00005712 | 0,00002946 | ||
07:19:36 23/05/2026 | 11 | 11.463.940 28,66% | 0,02165 | 0,0002482 | 0,0001408 | ||
07:19:35 23/05/2026 | 26 | 5.453.811 13,64% | 0,51291 | 0,00279731 | 0,00006669 | ||
07:19:34 23/05/2026 | 26 | 1.819.165 4,55% | 0,012446 | 0,00002264 | 0,00002238 | ||
07:19:33 23/05/2026 | 18 | 1.158.064 2,9% | 0,016199 | 0,00001876 | 0,00001436 | ||
07:19:32 23/05/2026 | 23 | 4.086.570 10,22% | 0,167224 | 0,00068337 | 0,00005068 | ||
07:19:31 23/05/2026 | 18 | 1.906.060 4,77% | 0,014795 | 0,0000282 | 0,00002377 | ||
07:19:30 23/05/2026 | 33 | 5.910.505 14,78% | 0,014357 | 0,00008486 | 0,00007332 | ||
07:19:29 23/05/2026 | 18 | 3.044.722 7,62% | 0,025741 | 0,00007837 | 0,00003787 | ||
07:19:28 23/05/2026 | 18 | 1.634.433 4,09% | 0,049907 | 0,00008157 | 0,00002046 | ||
07:19:27 23/05/2026 | 34 | 3.528.125 8,83% | 0,136166 | 0,00048041 | 0,00004423 | ||
07:19:26 23/05/2026 | 17 | 2.194.118 5,49% | 17,021111 | 0,03734632 | 0,00002765 | ||
07:19:25 23/05/2026 | 18 | 1.777.754 4,45% | 0,017654 | 0,00003138 | 0,00002254 | ||
07:19:24 23/05/2026 | 20 | 2.221.991 5,56% | 0,020912 | 0,00004646 | 0,00002832 | ||
07:19:23 23/05/2026 | 56 | 3.034.852 7,59% | 0,178088 | 0,00054047 | 0,00003879 | ||
07:19:22 23/05/2026 | 51 | 4.405.038 11,02% | 0,69247 | 0,00305035 | 0,00005623 |
