Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:49 23/05/2026 | 21 | 5.872.959 14,69% | 0,181355 | 0,00106509 | 0,00007981 | ||
03:54:48 23/05/2026 | 32 | 2.234.031 5,59% | 0,083918 | 0,00018747 | 0,00003051 | ||
03:54:47 23/05/2026 | 20 | 2.193.130 5,49% | 0,013968 | 0,00003063 | 0,0000301 | ||
03:54:46 23/05/2026 | 38 | 2.943.358 7,36% | 0,879642 | 0,0025891 | 0,00004052 | ||
03:54:45 23/05/2026 | 44 | 3.763.527 9,41% | 0,508526 | 0,00191385 | 0,00005185 | ||
03:54:44 23/05/2026 | 22 | 2.132.346 5,34% | 0,037126 | 0,00007916 | 0,00002953 | ||
03:54:42 23/05/2026 | 24 | 38.838.668 97,1% | 1,460457 | 0,05672221 | 0,00049094 | ||
03:54:41 23/05/2026 | 25 | 2.614.645 6,54% | 0,485596 | 0,00126966 | 0,00003317 | ||
03:54:40 23/05/2026 | 26 | 5.633.221 14,09% | 0,878666 | 0,00494972 | 0,00007114 | ||
03:54:39 23/05/2026 | 32 | 2.350.158 5,88% | 0,012806 | 0,00003009 | 0,00002982 | ||
03:54:38 23/05/2026 | 20 | 6.362.546 15,91% | 0,020119 | 0,000128 | 0,00008017 | ||
03:54:37 23/05/2026 | 17 | 1.685.818 4,22% | 0,015387 | 0,00002593 | 0,00002138 | ||
03:54:36 23/05/2026 | 31 | 2.462.206 6,16% | 0,014428 | 0,00003552 | 0,00003136 | ||
03:54:35 23/05/2026 | 4 | 560.655 1,41% | 0,013779 | 0,00000772 | 0,00000721 | ||
03:54:34 23/05/2026 | 15 | 5.676.366 14,2% | 0,013947 | 0,00007917 | 0,00007267 | ||
03:54:33 23/05/2026 | 33 | 2.497.820 6,25% | 0,075607 | 0,00018885 | 0,00003211 | ||
03:54:33 23/05/2026 | 25 | 3.824.290 9,57% | 3,633154 | 0,01389423 | 0,00004918 | ||
03:54:32 23/05/2026 | 18 | 1.491.946 3,73% | 0,013325 | 0,00001988 | 0,00001932 | ||
03:54:31 23/05/2026 | 30 | 2.087.661 5,22% | 0,015043 | 0,0000314 | 0,00002719 | ||
03:54:30 23/05/2026 | 16 | 1.162.329 2,91% | 0,149203 | 0,00017342 | 0,00001526 |
