Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:11:15 20/05/2026 | 24 | 5.978.133 14,95% | 0,009567 | 0,00005719 | 0,00003188 | ||
04:11:14 20/05/2026 | 19 | 1.909.597 4,78% | 0,006472 | 0,00001236 | 0,00001024 | ||
04:11:13 20/05/2026 | 32 | 3.376.802 8,45% | 3,283531 | 0,01108783 | 0,00001814 | ||
04:11:12 20/05/2026 | 23 | 2.076.824 5,2% | 0,303385 | 0,00063007 | 0,00001122 | ||
04:11:11 20/05/2026 | 14 | 1.323.262 3,31% | 0,015495 | 0,0000205 | 0,0000072 | ||
04:11:10 20/05/2026 | 44 | 3.240.862 8,11% | 5,064186 | 0,01641233 | 0,00001768 | ||
04:11:09 20/05/2026 | 19 | 6.358.140 15,9% | 0,037024 | 0,0002354 | 0,00003445 | ||
04:11:07 20/05/2026 | 22 | 4.950.833 12,38% | 0,049258 | 0,00024387 | 0,00002691 | ||
04:11:06 20/05/2026 | 47 | 8.454.674 21,14% | 0,323922 | 0,00273865 | 0,00004537 | ||
04:11:05 20/05/2026 | 4 | 134.175 0,34% | 0,005427 | 0,00000072 | 0,00000072 | ||
04:11:04 20/05/2026 | 21 | 4.202.733 10,51% | 0,025687 | 0,00010795 | 0,00002279 | ||
04:11:03 20/05/2026 | 22 | 7.422.136 18,56% | 0,150414 | 0,0011164 | 0,00003985 | ||
04:11:02 20/05/2026 | 33 | 5.162.196 12,91% | 0,07618 | 0,00039326 | 0,00002762 | ||
04:11:01 20/05/2026 | 17 | 3.815.272 9,54% | 0,005428 | 0,0000207 | 0,00002042 | ||
04:11:00 20/05/2026 | 23 | 6.270.429 15,68% | 0,123584 | 0,00077493 | 0,00003334 | ||
04:10:59 20/05/2026 | 14 | 1.133.838 2,84% | 0,005612 | 0,00000636 | 0,00000607 | ||
04:10:58 20/05/2026 | 24 | 1.928.409 4,83% | 0,006475 | 0,00001248 | 0,0000104 | ||
04:10:57 20/05/2026 | 19 | 5.088.451 12,73% | 0,006211 | 0,0000316 | 0,00002735 | ||
04:10:56 20/05/2026 | 33 | 3.927.237 9,82% | 0,044001 | 0,0001728 | 0,00002111 | ||
04:10:55 20/05/2026 | 4 | 581.785 1,46% | 0,079445 | 0,00004622 | 0,00000315 |
