Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:27:18 20/05/2026 | 15 | 1.382.629 3,46% | 0,341968 | 0,00047281 | 0,00000858 | ||
17:27:17 20/05/2026 | 26 | 4.970.964 12,43% | 0,007288 | 0,00003622 | 0,00003076 | ||
17:27:16 20/05/2026 | 19 | 1.410.618 3,53% | 0,210356 | 0,00029673 | 0,00000879 | ||
17:27:15 20/05/2026 | 31 | 2.625.165 6,57% | 0,183228 | 0,000481 | 0,00001642 | ||
17:27:14 20/05/2026 | 8 | 4.342.968 10,86% | 0,007169 | 0,00003113 | 0,00002715 | ||
17:27:13 20/05/2026 | 16 | 1.050.962 2,63% | 0,006569 | 0,0000069 | 0,00000662 | ||
17:27:12 20/05/2026 | 32 | 7.553.466 18,89% | 0,068333 | 0,00051615 | 0,00004713 | ||
17:27:11 20/05/2026 | 8 | 307.283 0,77% | 0,14473 | 0,00004447 | 0,00000193 | ||
17:27:10 20/05/2026 | 19 | 1.276.458 3,2% | 0,008062 | 0,00001029 | 0,00000811 | ||
17:27:10 20/05/2026 | 16 | 1.315.716 3,29% | 0,316049 | 0,00041583 | 0,00000842 | ||
17:27:09 20/05/2026 | 39 | 7.446.293 18,62% | 0,057598 | 0,00042889 | 0,00004721 | ||
17:27:08 20/05/2026 | 5 | 251.909 0,63% | 0,273372 | 0,00006886 | 0,00000161 | ||
17:27:07 20/05/2026 | 25 | 2.535.511 6,34% | 0,348072 | 0,00088254 | 0,00001631 | ||
17:27:06 20/05/2026 | 17 | 1.067.095 2,67% | 0,170867 | 0,00018233 | 0,00000692 | ||
17:27:05 20/05/2026 | 25 | 4.891.712 12,23% | 0,00761 | 0,00003722 | 0,00003165 | ||
17:27:04 20/05/2026 | 20 | 2.135.188 5,34% | 0,427503 | 0,0009128 | 0,00001389 | ||
17:27:03 20/05/2026 | 26 | 2.569.911 6,43% | 0,136662 | 0,00035121 | 0,00001678 | ||
17:27:02 20/05/2026 | 23 | 5.033.169 12,59% | 0,099312 | 0,00049985 | 0,00003277 | ||
17:27:01 20/05/2026 | 20 | 1.337.596 3,35% | 0,14535 | 0,00019442 | 0,00000877 | ||
17:27:00 20/05/2026 | 22 | 3.150.545 7,88% | 0,480627 | 0,00151423 | 0,00002072 |
