Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:20 20/05/2026 | 67 | 10.746.793 26,87% | 0,014931 | 0,00016046 | 0,00010814 | ||
07:57:19 20/05/2026 | 38 | 2.042.212 5,11% | 0,014493 | 0,00002959 | 0,00002066 | ||
07:57:18 20/05/2026 | 38 | 7.755.658 19,39% | 0,011043 | 0,00008564 | 0,00007763 | ||
07:57:16 20/05/2026 | 19 | 27.601.978 69,01% | 0,009703 | 0,00026784 | 0,00026064 | ||
07:57:15 20/05/2026 | 22 | 1.848.146 4,63% | 0,098465 | 0,00018197 | 0,00001755 | ||
07:57:14 20/05/2026 | 18 | 4.755.262 11,89% | 0,029328 | 0,00013946 | 0,00004507 | ||
07:57:13 20/05/2026 | 26 | 2.124.448 5,32% | 0,013566 | 0,00002882 | 0,00002024 | ||
07:57:12 20/05/2026 | 20 | 1.741.627 4,36% | 0,101015 | 0,00017593 | 0,0000167 | ||
07:57:11 20/05/2026 | 27 | 5.515.052 13,79% | 0,011786 | 0,000065 | 0,00005266 | ||
07:57:10 20/05/2026 | 17 | 1.836.487 4,6% | 0,012786 | 0,00002348 | 0,00001764 | ||
07:57:09 20/05/2026 | 20 | 1.761.378 4,41% | 0,014618 | 0,00002574 | 0,00001703 | ||
07:57:08 20/05/2026 | 21 | 6.431.130 16,08% | 0,011212 | 0,0000721 | 0,00006174 | ||
07:57:07 20/05/2026 | 23 | 2.337.113 5,85% | 0,084636 | 0,0001978 | 0,00002254 | ||
07:57:06 20/05/2026 | 19 | 1.526.094 3,82% | 0,009895 | 0,0000151 | 0,00001482 | ||
07:57:05 20/05/2026 | 26 | 6.369.631 15,93% | 0,212873 | 0,00135592 | 0,00006144 | ||
07:57:04 20/05/2026 | 28 | 3.586.924 8,97% | 0,526721 | 0,0018893 | 0,00003464 | ||
07:57:03 20/05/2026 | 19 | 2.038.369 5,1% | 0,014331 | 0,00002921 | 0,00001979 | ||
07:57:02 20/05/2026 | 19 | 5.389.548 13,48% | 0,128361 | 0,00069181 | 0,00005212 | ||
07:57:01 20/05/2026 | 20 | 3.228.939 8,08% | 0,012736 | 0,00004112 | 0,00003129 | ||
07:57:00 20/05/2026 | 22 | 3.622.834 9,06% | 0,026744 | 0,00009688 | 0,00003515 |
