Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:32 23/05/2026 | 21 | 12.786.278 31,97% | 0,02615 | 0,00033436 | 0,00013188 | ||
07:20:31 23/05/2026 | 21 | 1.320.205 3,31% | 0,131136 | 0,00017312 | 0,00001372 | ||
07:20:30 23/05/2026 | 22 | 1.581.124 3,96% | 0,032111 | 0,00005077 | 0,00001654 | ||
07:20:29 23/05/2026 | 29 | 1.899.178 4,75% | 0,012439 | 0,00002362 | 0,00001999 | ||
07:20:28 23/05/2026 | 22 | 1.194.401 2,99% | 0,010854 | 0,00001296 | 0,00001267 | ||
07:20:27 23/05/2026 | 18 | 1.207.873 3,02% | 0,045249 | 0,00005465 | 0,00001292 | ||
07:20:26 23/05/2026 | 31 | 2.437.260 6,1% | 0,010953 | 0,00002669 | 0,00002618 | ||
07:20:25 23/05/2026 | 14 | 937.962 2,35% | 0,014457 | 0,00001356 | 0,00001016 | ||
07:20:24 23/05/2026 | 22 | 1.386.406 3,47% | 0,011106 | 0,00001539 | 0,00001513 | ||
07:20:23 23/05/2026 | 13 | 9.589.219 23,98% | 0,026773 | 0,00025673 | 0,00010302 | ||
07:20:22 23/05/2026 | 14 | 1.081.176 2,71% | 0,193446 | 0,00020915 | 0,00001171 | ||
07:20:21 23/05/2026 | 27 | 2.153.385 5,39% | 0,012576 | 0,00002708 | 0,00002345 | ||
07:20:20 23/05/2026 | 67 | 3.301.269 8,26% | 0,151639 | 0,0005006 | 0,00003602 | ||
07:20:19 23/05/2026 | 58 | 2.032.801 5,09% | 0,012653 | 0,00002572 | 0,0000223 | ||
07:20:19 23/05/2026 | 342 | 13.172.158 32,94% | 0,280762 | 0,00369824 | 0,00014076 | ||
07:20:14 23/05/2026 | 49 | 1.825.027 4,57% | 0,013235 | 0,00002415 | 0,00002047 | ||
07:20:13 23/05/2026 | 70 | 2.129.154 5,33% | 0,011425 | 0,00002432 | 0,00002401 | ||
07:20:12 23/05/2026 | 55 | 1.895.729 4,74% | 0,118819 | 0,00022524 | 0,0000215 | ||
07:20:11 23/05/2026 | 14 | 1.016.803 2,55% | 0,291406 | 0,0002963 | 0,00001163 | ||
07:20:10 23/05/2026 | 14 | 663.653 1,66% | 0,017046 | 0,00001131 | 0,00000766 |
