Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:20 23/05/2026 | 88 | 3.162.514 7,91% | 0,021076 | 0,00006665 | 0,00003248 | ||
03:18:19 23/05/2026 | 77 | 3.838.134 9,6% | 0,010341 | 0,00003969 | 0,00003943 | ||
03:18:18 23/05/2026 | 63 | 2.725.121 6,82% | 0,16088 | 0,00043841 | 0,00002809 | ||
03:18:17 23/05/2026 | 95 | 3.842.342 9,61% | 0,010387 | 0,00003991 | 0,00003963 | ||
03:18:16 23/05/2026 | 58 | 7.020.991 17,56% | 0,010903 | 0,00007655 | 0,00007179 | ||
03:18:15 23/05/2026 | 93 | 3.666.521 9,17% | 0,052869 | 0,00019384 | 0,00003752 | ||
03:18:14 23/05/2026 | 93 | 4.497.150 11,25% | 0,123401 | 0,00055495 | 0,00004595 | ||
03:18:13 23/05/2026 | 59 | 5.944.755 14,87% | 0,011341 | 0,00006742 | 0,0000604 | ||
03:18:12 23/05/2026 | 79 | 3.734.947 9,34% | 0,01024 | 0,00003824 | 0,00003797 | ||
03:18:11 23/05/2026 | 34 | 2.736.380 6,85% | 0,067418 | 0,00018448 | 0,00002792 | ||
03:18:10 23/05/2026 | 14 | 5.420.442 13,56% | 0,011044 | 0,00005986 | 0,00005508 | ||
03:18:09 23/05/2026 | 16 | 1.746.846 4,37% | 0,028832 | 0,00005036 | 0,00001786 | ||
03:18:08 23/05/2026 | 45 | 8.130.345 20,33% | 0,01888 | 0,0001535 | 0,00008216 | ||
03:18:07 23/05/2026 | 7 | 303.934 0,76% | 0,010283 | 0,00000312 | 0,0000031 | ||
03:18:06 23/05/2026 | 23 | 5.426.755 13,57% | 0,033269 | 0,00018054 | 0,00005519 | ||
03:18:05 23/05/2026 | 12 | 1.320.493 3,31% | 0,034839 | 0,000046 | 0,00001353 | ||
03:18:04 23/05/2026 | 20 | 6.922.973 17,31% | 0,016323 | 0,000113 | 0,00007034 | ||
03:18:03 23/05/2026 | 20 | 1.256.264 3,15% | 0,091812 | 0,00011534 | 0,00001286 | ||
03:18:02 23/05/2026 | 34 | 2.327.302 5,82% | 1,194178 | 0,00277921 | 0,00002394 | ||
03:18:01 23/05/2026 | 21 | 4.524.759 11,32% | 0,209588 | 0,00094833 | 0,00004648 |
