Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:00 21/05/2026 | 19 | 22.115.732 55,29% | 1,204658 | 0,0266419 | 0,00116393 | ||
23:06:59 21/05/2026 | 16 | 2.992.532 7,49% | 0,33915 | 0,00101491 | 0,00015793 | ||
23:06:58 21/05/2026 | 25 | 3.591.373 8,98% | 0,188354 | 0,00067645 | 0,00018975 | ||
23:06:57 21/05/2026 | 22 | 22.148.409 55,38% | 0,068936 | 0,00152684 | 0,0011158 | ||
23:06:56 21/05/2026 | 12 | 1.688.707 4,23% | 0,05511 | 0,00009306 | 0,00008563 | ||
23:06:55 21/05/2026 | 21 | 3.454.661 8,64% | 0,065184 | 0,00022519 | 0,00017545 | ||
23:06:54 21/05/2026 | 34 | 7.437.666 18,6% | 1,911407 | 0,01421641 | 0,00037399 | ||
23:06:52 21/05/2026 | 19 | 21.539.679 53,85% | 0,065247 | 0,0014054 | 0,00103814 | ||
23:06:51 21/05/2026 | 18 | 1.685.783 4,22% | 44,990078 | 0,0758435 | 0,00008178 | ||
23:06:50 21/05/2026 | 22 | 31.465.403 78,67% | 2,604977 | 0,08196668 | 0,00141155 | ||
23:06:49 21/05/2026 | 22 | 6.100.077 15,26% | 7,728964 | 0,04714727 | 0,00027198 | ||
23:06:48 21/05/2026 | 32 | 2.415.965 6,04% | 0,250615 | 0,00060547 | 0,0001082 | ||
23:06:47 21/05/2026 | 25 | 1.925.043 4,82% | 0,06873 | 0,0001323 | 0,00008672 | ||
23:06:46 21/05/2026 | 18 | 1.942.614 4,86% | 1,484571 | 0,00288395 | 0,00008802 | ||
23:06:45 21/05/2026 | 14 | 963.432 2,41% | 0,299155 | 0,00028821 | 0,00004403 | ||
23:06:44 21/05/2026 | 29 | 2.442.284 6,11% | 0,29049 | 0,00070946 | 0,00011212 | ||
23:06:43 21/05/2026 | 22 | 1.688.628 4,23% | 0,054713 | 0,00009239 | 0,00007803 | ||
23:06:42 21/05/2026 | 5 | 440.752 1,11% | 0,047267 | 0,00002083 | 0,00002057 | ||
23:06:41 21/05/2026 | 14 | 2.374.541 5,94% | 0,052906 | 0,00012562 | 0,00011136 | ||
23:06:40 21/05/2026 | 23 | 3.950.639 9,88% | 0,118263 | 0,00046721 | 0,00018529 |
