Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:28 21/05/2026 | 14 | 1.177.370 2,95% | 0,195669 | 0,00023037 | 0,00006066 | ||
23:40:27 21/05/2026 | 28 | 2.317.540 5,8% | 0,059051 | 0,00013685 | 0,00011998 | ||
23:40:26 21/05/2026 | 8 | 826.365 2,07% | 0,052742 | 0,00004358 | 0,00004317 | ||
23:40:25 21/05/2026 | 27 | 3.167.105 7,92% | 4,010118 | 0,01270046 | 0,00016583 | ||
23:40:24 21/05/2026 | 13 | 1.195.154 2,99% | 0,242363 | 0,00028966 | 0,00006308 | ||
23:40:23 21/05/2026 | 9 | 638.917 1,6% | 0,053355 | 0,00003408 | 0,00003404 | ||
23:40:22 21/05/2026 | 30 | 2.257.903 5,65% | 0,061372 | 0,00013857 | 0,00012091 | ||
23:40:21 21/05/2026 | 13 | 754.328 1,89% | 0,115082 | 0,0000868 | 0,00004077 | ||
23:40:20 21/05/2026 | 21 | 3.259.556 8,15% | 0,310767 | 0,00101296 | 0,00017654 | ||
23:40:19 21/05/2026 | 29 | 2.230.163 5,58% | 0,078159 | 0,0001743 | 0,00012139 | ||
23:40:18 21/05/2026 | 16 | 20.917.747 52,3% | 0,05285 | 0,0011055 | 0,00108704 | ||
23:40:17 21/05/2026 | 14 | 2.995.796 7,49% | 0,104008 | 0,00031158 | 0,00015612 | ||
23:40:16 21/05/2026 | 180 | 21.437.942 53,6% | 0,0512 | 0,00109763 | 0,00106251 | ||
23:40:15 21/05/2026 | 8 | 603.100 1,51% | 0,159522 | 0,0000962 | 0,00003018 | ||
23:40:14 21/05/2026 | 54 | 7.062.442 17,66% | 0,073434 | 0,00051862 | 0,00035031 | ||
23:40:13 21/05/2026 | 75 | 9.142.928 22,86% | 0,050105 | 0,0004581 | 0,00044682 | ||
23:40:12 21/05/2026 | 54 | 5.900.418 14,76% | 0,052131 | 0,0003076 | 0,00028676 | ||
23:40:11 21/05/2026 | 100 | 12.436.711 31,1% | 0,061896 | 0,00076978 | 0,00058991 | ||
23:40:10 21/05/2026 | 89 | 10.841.769 27,11% | 0,04872 | 0,00052822 | 0,0005042 | ||
23:40:09 21/05/2026 | 104 | 12.467.571 31,17% | 0,074413 | 0,00092775 | 0,00056584 |
