Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25:06 24/05/2026 | 26 | 6.265.874 15,67% | 0,048114 | 0,00030147 | 0,00025803 | ||
11:25:05 24/05/2026 | 54 | 3.992.993 9,99% | 0,072424 | 0,00028918 | 0,00016442 | ||
11:25:04 24/05/2026 | 12 | 578.628 1,45% | 0,100643 | 0,00005823 | 0,00002406 | ||
11:25:03 24/05/2026 | 48 | 8.385.179 20,97% | 0,053506 | 0,00044865 | 0,00034428 | ||
11:25:02 24/05/2026 | 1 | 27.421 0,07% | 0,042526 | 0,00000116 | 0,00000113 | ||
11:25:01 24/05/2026 | 11 | 3.367.955 8,42% | 0,177181 | 0,00059674 | 0,0001401 | ||
11:25:00 24/05/2026 | 26 | 10.824.459 27,07% | 0,078127 | 0,00084569 | 0,0004415 | ||
11:24:59 24/05/2026 | 22 | 1.490.323 3,73% | 0,053909 | 0,00008034 | 0,00006122 | ||
11:24:58 24/05/2026 | 14 | 19.432.443 48,59% | 0,218544 | 0,00424685 | 0,00076358 | ||
11:24:57 24/05/2026 | 5 | 717.448 1,8% | 0,040057 | 0,00002873 | 0,00002845 | ||
11:24:56 24/05/2026 | 9 | 678.183 1,7% | 0,209009 | 0,00014174 | 0,00002715 | ||
11:24:55 24/05/2026 | 27 | 2.628.349 6,58% | 0,068111 | 0,00017902 | 0,00010564 | ||
11:24:54 24/05/2026 | 22 | 20.979.157 52,45% | 0,046665 | 0,00097899 | 0,00080305 | ||
11:24:53 24/05/2026 | 45 | 3.302.571 8,26% | 0,042161 | 0,00013924 | 0,00012665 | ||
11:24:52 24/05/2026 | 2 | 282.545 0,71% | 0,039711 | 0,00001122 | 0,00001095 | ||
11:24:51 24/05/2026 | 9 | 7.343.345 18,36% | 0,040853 | 0,0003 | 0,00028189 | ||
11:24:50 24/05/2026 | 11 | 15.431.089 38,58% | 0,090219 | 0,00139218 | 0,00057317 | ||
11:24:49 24/05/2026 | 26 | 1.567.795 3,92% | 0,044503 | 0,00006977 | 0,00005863 | ||
11:24:48 24/05/2026 | 14 | 9.985.368 24,97% | 0,037717 | 0,00037662 | 0,00036707 | ||
11:24:47 24/05/2026 | 9 | 1.445.222 3,62% | 0,069959 | 0,0001011 | 0,00005351 |
