Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:03 25/05/2026 | 15 | 2.335.220 5,84% | 2,645914 | 0,00617879 | 0,00024702 | ||
06:11:02 25/05/2026 | 39 | 6.839.183 17,1% | 1,213889 | 0,008302 | 0,00071752 | ||
06:11:01 25/05/2026 | 6 | 1.408.152 3,53% | 1,200904 | 0,00169105 | 0,00014883 | ||
06:11:00 25/05/2026 | 9 | 914.558 2,29% | 0,144163 | 0,00013184 | 0,00009751 | ||
06:10:59 25/05/2026 | 13 | 3.450.480 8,63% | 0,107607 | 0,00037129 | 0,00036845 | ||
06:10:58 25/05/2026 | 17 | 2.203.883 5,51% | 0,222085 | 0,00048945 | 0,00023653 | ||
06:10:57 25/05/2026 | 8 | 2.008.685 5,03% | 1,241377 | 0,00249353 | 0,00021681 | ||
06:10:56 25/05/2026 | 11 | 7.443.049 18,61% | 0,390407 | 0,00290582 | 0,0007954 | ||
06:10:55 25/05/2026 | 29 | 3.059.108 7,65% | 0,277765 | 0,00084971 | 0,00032777 | ||
06:10:54 25/05/2026 | 18 | 2.526.990 6,32% | 1,033775 | 0,00261234 | 0,00027188 | ||
06:10:53 25/05/2026 | 10 | 2.414.065 6,04% | 0,132494 | 0,00031984 | 0,0002609 | ||
06:10:52 25/05/2026 | 13 | 1.964.277 4,92% | 0,312424 | 0,00061368 | 0,00021351 | ||
06:10:51 25/05/2026 | 39 | 3.586.924 8,97% | 0,491077 | 0,00176145 | 0,00039033 | ||
06:10:49 25/05/2026 | 87 | 37.459.676 93,65% | 0,151415 | 0,00567197 | 0,00372823 | ||
06:10:48 25/05/2026 | 11 | 648.268 1,63% | 0,100988 | 0,00006546 | 0,00006513 | ||
06:10:47 25/05/2026 | 16 | 2.778.326 6,95% | 0,952021 | 0,00264502 | 0,00028013 | ||
06:10:46 25/05/2026 | 9 | 4.119.054 10,3% | 0,179497 | 0,00073935 | 0,00041513 | ||
06:10:45 25/05/2026 | 28 | 5.162.986 12,91% | 0,109034 | 0,00056294 | 0,00051857 | ||
06:10:44 25/05/2026 | 14 | 2.834.821 7,09% | 0,987694 | 0,00279993 | 0,00028566 | ||
06:10:43 25/05/2026 | 12 | 705.531 1,77% | 0,14565 | 0,00010276 | 0,00007176 |
