Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:56:50 22/05/2026 | 120 | 15.190.375 37,98% | 0,033667 | 0,00051142 | 0,00042452 | ||
10:56:48 22/05/2026 | 112 | 15.183.387 37,96% | 0,032244 | 0,00048958 | 0,00041517 | ||
10:56:46 22/05/2026 | 126 | 15.203.832 38,01% | 0,049232 | 0,00074851 | 0,00040674 | ||
10:56:44 22/05/2026 | 180 | 22.927.527 57,32% | 0,028578 | 0,00065522 | 0,00058694 | ||
10:56:43 22/05/2026 | 48 | 7.129.196 17,83% | 0,032524 | 0,00023187 | 0,00018086 | ||
10:56:42 22/05/2026 | 140 | 17.437.814 43,6% | 0,025815 | 0,00045017 | 0,00042559 | ||
10:56:41 22/05/2026 | 119 | 15.430.915 38,58% | 0,04826 | 0,0007447 | 0,00036441 | ||
10:56:41 22/05/2026 | 82 | 8.864.927 22,17% | 0,080782 | 0,00071613 | 0,00020643 | ||
10:56:40 22/05/2026 | 14 | 685.550 1,72% | 0,031094 | 0,00002131 | 0,00001611 | ||
10:56:39 22/05/2026 | 14 | 1.073.846 2,69% | 0,181898 | 0,00019533 | 0,00002545 | ||
10:56:38 22/05/2026 | 14 | 735.737 1,84% | 0,024401 | 0,00001795 | 0,0000176 | ||
10:56:37 22/05/2026 | 37 | 2.969.191 7,43% | 0,090763 | 0,00026949 | 0,00007125 | ||
10:56:36 22/05/2026 | 6 | 455.276 1,14% | 0,024976 | 0,00001137 | 0,00001103 | ||
10:56:35 22/05/2026 | 24 | 2.604.474 6,52% | 0,028033 | 0,00007301 | 0,00006338 | ||
10:56:34 22/05/2026 | 7 | 540.537 1,36% | 0,025183 | 0,00001361 | 0,00001328 | ||
10:56:33 22/05/2026 | 18 | 931.731 2,33% | 0,036151 | 0,00003368 | 0,0000231 | ||
10:56:32 22/05/2026 | 12 | 1.000.910 2,51% | 0,02571 | 0,00002573 | 0,00002502 | ||
10:56:31 22/05/2026 | 22 | 1.269.549 3,18% | 0,061073 | 0,00007753 | 0,00003199 | ||
10:56:30 22/05/2026 | 17 | 1.122.318 2,81% | 0,028174 | 0,00003162 | 0,00002851 | ||
10:56:29 22/05/2026 | 13 | 760.280 1,91% | 0,03716 | 0,00002825 | 0,00001949 |
