Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58:41 22/05/2026 | 19 | 1.615.652 4,04% | 0,024284 | 0,00003923 | 0,00003789 | ||
10:58:40 22/05/2026 | 17 | 3.046.901 7,62% | 0,080698 | 0,00024587 | 0,00007165 | ||
10:58:39 22/05/2026 | 13 | 1.019.539 2,55% | 0,024397 | 0,00002487 | 0,00002418 | ||
10:58:38 22/05/2026 | 23 | 1.480.101 3,71% | 0,130876 | 0,00019371 | 0,00003535 | ||
10:58:37 22/05/2026 | 11 | 796.762 2% | 0,02508 | 0,00001998 | 0,0000192 | ||
10:58:36 22/05/2026 | 18 | 1.284.784 3,22% | 0,039147 | 0,00005029 | 0,00003121 | ||
10:58:35 22/05/2026 | 14 | 1.116.007 2,8% | 0,025119 | 0,00002803 | 0,00002733 | ||
10:58:34 22/05/2026 | 11 | 1.098.365 2,75% | 0,18771 | 0,00020617 | 0,00002712 | ||
10:58:33 22/05/2026 | 8 | 276.770 0,7% | 0,02522 | 0,00000698 | 0,0000069 | ||
10:58:32 22/05/2026 | 17 | 1.402.612 3,51% | 0,031706 | 0,00004447 | 0,00003526 | ||
10:58:31 22/05/2026 | 36 | 2.181.123 5,46% | 0,10552 | 0,00023015 | 0,00005512 | ||
10:58:30 22/05/2026 | 2 | 60.344 0,16% | 0,162136 | 0,00000978 | 0,00000154 | ||
10:58:29 22/05/2026 | 18 | 1.220.428 3,06% | 0,133969 | 0,0001635 | 0,00003144 | ||
10:58:28 22/05/2026 | 14 | 888.886 2,23% | 0,083122 | 0,00007388 | 0,0000231 | ||
10:58:27 22/05/2026 | 19 | 1.052.366 2,64% | 0,026727 | 0,00002812 | 0,00002758 | ||
10:58:26 22/05/2026 | 26 | 2.330.492 5,83% | 0,030507 | 0,00007109 | 0,00006137 | ||
10:58:25 22/05/2026 | 25 | 1.545.203 3,87% | 0,038943 | 0,00006017 | 0,00004097 | ||
10:58:25 22/05/2026 | 8 | 629.431 1,58% | 0,045189 | 0,00002844 | 0,00001685 | ||
10:58:24 22/05/2026 | 16 | 1.061.770 2,66% | 0,170959 | 0,00018151 | 0,00002867 | ||
10:58:23 22/05/2026 | 13 | 666.118 1,67% | 0,041463 | 0,00002761 | 0,00001815 |
