Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:34 20/05/2026 | 19 | 1.665.880 4,17% | 0,08289 | 0,00013808 | 0,00001944 | ||
22:43:33 20/05/2026 | 14 | 4.809.526 12,03% | 0,012536 | 0,00006029 | 0,000056 | ||
22:43:32 20/05/2026 | 24 | 2.933.683 7,34% | 0,042936 | 0,00012596 | 0,00003426 | ||
22:43:31 20/05/2026 | 16 | 1.098.008 2,75% | 0,012009 | 0,00001318 | 0,00001292 | ||
22:43:30 20/05/2026 | 30 | 9.911.420 24,78% | 0,028972 | 0,00028715 | 0,00011474 | ||
22:43:29 20/05/2026 | 48 | 3.588.603 8,98% | 0,049939 | 0,00017921 | 0,00004158 | ||
22:43:28 20/05/2026 | 17 | 4.262.589 10,66% | 0,013191 | 0,00005622 | 0,00004935 | ||
22:43:27 20/05/2026 | 40 | 6.204.160 15,52% | 0,786319 | 0,00487844 | 0,00007138 | ||
22:43:26 20/05/2026 | 5 | 273.845 0,69% | 0,024292 | 0,00000665 | 0,00000318 | ||
22:43:25 20/05/2026 | 26 | 5.361.088 13,41% | 0,04084 | 0,00021894 | 0,00006209 | ||
22:43:24 20/05/2026 | 24 | 1.994.017 4,99% | 0,013525 | 0,00002697 | 0,00002322 | ||
22:43:23 20/05/2026 | 18 | 1.396.163 3,5% | 0,383904 | 0,00053599 | 0,00001638 | ||
22:43:22 20/05/2026 | 29 | 6.755.122 16,89% | 0,045516 | 0,00030747 | 0,00007864 | ||
22:43:21 20/05/2026 | 6 | 364.849 0,92% | 0,012182 | 0,00000444 | 0,00000429 | ||
22:43:20 20/05/2026 | 22 | 2.031.247 5,08% | 0,068594 | 0,00013933 | 0,00002402 | ||
22:43:19 20/05/2026 | 18 | 2.469.528 6,18% | 0,013966 | 0,00003449 | 0,00002933 | ||
22:43:18 20/05/2026 | 17 | 6.172.332 15,44% | 0,01319 | 0,00008141 | 0,00007286 | ||
22:43:17 20/05/2026 | 37 | 3.324.901 8,32% | 0,037657 | 0,0001252 | 0,00003932 | ||
22:43:16 20/05/2026 | 30 | 2.752.988 6,89% | 0,375429 | 0,00103355 | 0,00003267 | ||
22:43:15 20/05/2026 | 15 | 5.045.688 12,62% | 0,043557 | 0,00021977 | 0,00005969 |
