Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:29:09 13/05/2026 | 1 | 0ETH | |
09:29:07 13/05/2026 | 154 | 0,00026254 | |
09:29:05 13/05/2026 | 196 | 0,00044812 | |
09:29:03 13/05/2026 | 200 | 0,0008651 | |
09:29:01 13/05/2026 | 144 | 0,00024346 | |
09:28:59 13/05/2026 | 122 | 0,00017314 | |
09:28:57 13/05/2026 | 124 | 0,00016297 | |
09:28:55 13/05/2026 | 136 | 0,00017654 | |
09:28:53 13/05/2026 | 129 | 0,00021436 | |
09:28:51 13/05/2026 | 161 | 0,00029305 | |
09:28:49 13/05/2026 | 121 | 0,00035849 | |
09:28:47 13/05/2026 | 137 | 0,0001976 | |
09:28:45 13/05/2026 | 133 | 0,00039081 | |
09:28:43 13/05/2026 | 107 | 0,00029698 | |
09:28:41 13/05/2026 | 153 | 0,0003626 | |
09:28:39 13/05/2026 | 151 | 0,00121957 | |
09:28:37 13/05/2026 | 124 | 0,00028842 | |
09:28:35 13/05/2026 | 139 | 0,00035055 | |
09:28:33 13/05/2026 | 106 | 0,00015326 | |
09:28:31 13/05/2026 | 117 | 0,00024031 |
