Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:51:19 17/05/2026 | 173 | 0,00037158 | |
00:51:17 17/05/2026 | 232 | 0,00063027 | |
00:51:15 17/05/2026 | 241 | 0,00147851 | |
00:51:13 17/05/2026 | 188 | 0,00060859 | |
00:51:11 17/05/2026 | 177 | 0,00023596 | |
00:51:09 17/05/2026 | 155 | 0,00045793 | |
00:51:07 17/05/2026 | 197 | 0,00032812 | |
00:51:05 17/05/2026 | 171 | 0,00086142 | |
00:51:03 17/05/2026 | 354 | 0,00086165 | |
00:51:01 17/05/2026 | 171 | 0,00037366 | |
00:50:59 17/05/2026 | 160 | 0,0005101 | |
00:50:57 17/05/2026 | 199 | 0,00049698 | |
00:50:55 17/05/2026 | 201 | 0,00055815 | |
00:50:53 17/05/2026 | 191 | 0,00306592 | |
00:50:51 17/05/2026 | 225 | 0,00132111 | |
00:50:49 17/05/2026 | 133 | 0,00022018 | |
00:50:47 17/05/2026 | 177 | 0,0002747 | |
00:50:45 17/05/2026 | 123 | 0,00031557 | |
00:50:43 17/05/2026 | 149 | 0,00039879 | |
00:50:41 17/05/2026 | 134 | 0,00029639 |
