Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:11:51 18/05/2026 | 184 | 0,00035284 | |
14:11:49 18/05/2026 | 198 | 0,00091459 | |
14:11:47 18/05/2026 | 155 | 0,00034258 | |
14:11:45 18/05/2026 | 173 | 0,00058058 | |
14:11:43 18/05/2026 | 186 | 0,00056506 | |
14:11:41 18/05/2026 | 281 | 0,00168604 | |
14:11:39 18/05/2026 | 146 | 0,0002959 | |
14:11:37 18/05/2026 | 164 | 0,0003713 | |
14:11:35 18/05/2026 | 137 | 0,00016977 | |
14:11:33 18/05/2026 | 171 | 0,0002025 | |
14:11:31 18/05/2026 | 268 | 0,0026851 | |
14:11:29 18/05/2026 | 407 | 0,00593493 | |
14:11:27 18/05/2026 | 185 | 0,00051616 | |
14:11:25 18/05/2026 | 140 | 0,0002906 | |
14:11:23 18/05/2026 | 189 | 0,00035924 | |
14:11:21 18/05/2026 | 151 | 0,00018583 | |
14:11:19 18/05/2026 | 140 | 0,0002165 | |
14:11:17 18/05/2026 | 150 | 0,0019599 | |
14:11:15 18/05/2026 | 138 | 0,0003548 | |
14:11:13 18/05/2026 | 155 | 0,00049855 |
