Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:15:21 16/05/2026 | 170 | 0,00020985 | |
19:15:19 16/05/2026 | 160 | 0,00020377 | |
19:15:17 16/05/2026 | 162 | 0,00026748 | |
19:15:15 16/05/2026 | 152 | 0,0003035 | |
19:15:13 16/05/2026 | 179 | 0,00038147 | |
19:15:11 16/05/2026 | 169 | 0,0002406 | |
19:15:09 16/05/2026 | 576 | 0,00198741 | |
19:15:07 16/05/2026 | 413 | 0,00035994 | |
19:15:05 16/05/2026 | 175 | 0,00047907 | |
19:15:03 16/05/2026 | 222 | 0,00106575 | |
19:15:01 16/05/2026 | 152 | 0,00024351 | |
19:14:59 16/05/2026 | 140 | 0,00018124 | |
19:14:57 16/05/2026 | 127 | 0,00016032 | |
19:14:55 16/05/2026 | 159 | 0,0002584 | |
19:14:53 16/05/2026 | 137 | 0,00016967 | |
19:14:51 16/05/2026 | 133 | 0,00020075 | |
19:14:49 16/05/2026 | 137 | 0,00034523 | |
19:14:47 16/05/2026 | 145 | 0,0002217 | |
19:14:45 16/05/2026 | 152 | 0,00022739 | |
19:14:43 16/05/2026 | 158 | 0,00021224 |
