Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:12:15 16/05/2026 | 132 | 0,0001874 | |
22:12:13 16/05/2026 | 142 | 0,00017877 | |
22:12:11 16/05/2026 | 154 | 0,00059221 | |
22:12:09 16/05/2026 | 179 | 0,00071982 | |
22:12:07 16/05/2026 | 197 | 0,00040522 | |
22:12:05 16/05/2026 | 162 | 0,00048983 | |
22:12:03 16/05/2026 | 181 | 0,00092428 | |
22:12:01 16/05/2026 | 262 | 0,00257174 | |
22:11:59 16/05/2026 | 168 | 0,00031305 | |
22:11:57 16/05/2026 | 133 | 0,00027977 | |
22:11:55 16/05/2026 | 145 | 0,00040938 | |
22:11:53 16/05/2026 | 146 | 0,00032037 | |
22:11:51 16/05/2026 | 262 | 0,00051006 | |
22:11:49 16/05/2026 | 148 | 0,00044077 | |
22:11:47 16/05/2026 | 146 | 0,0003276 | |
22:11:45 16/05/2026 | 160 | 0,00025756 | |
22:11:43 16/05/2026 | 140 | 0,00034149 | |
22:11:41 16/05/2026 | 165 | 0,00054639 | |
22:11:39 16/05/2026 | 165 | 0,00034443 | |
22:11:37 16/05/2026 | 178 | 0,0007943 |
