Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:14:07 13/05/2026 | 393 | 0,00486559 | |
07:14:05 13/05/2026 | 120 | 0,00019414 | |
07:14:03 13/05/2026 | 132 | 0,00019717 | |
07:14:01 13/05/2026 | 124 | 0,00044898 | |
07:13:59 13/05/2026 | 122 | 0,00157096 | |
07:13:57 13/05/2026 | 118 | 0,00195544 | |
07:13:55 13/05/2026 | 120 | 0,00028913 | |
07:13:53 13/05/2026 | 108 | 0,00014109 | |
07:13:51 13/05/2026 | 139 | 0,00036088 | |
07:13:49 13/05/2026 | 132 | 0,0002558 | |
07:13:47 13/05/2026 | 125 | 0,00037533 | |
07:13:45 13/05/2026 | 161 | 0,00045796 | |
07:13:43 13/05/2026 | 118 | 0,00013473 | |
07:13:41 13/05/2026 | 159 | 0,00035834 | |
07:13:39 13/05/2026 | 188 | 0,00093154 | |
07:13:37 13/05/2026 | 473 | 0,00409293 | |
07:13:35 13/05/2026 | 216 | 0,00288373 | |
07:13:33 13/05/2026 | 539 | 0,00912444 | |
07:13:31 13/05/2026 | 121 | 0,00053398 | |
07:13:29 13/05/2026 | 141 | 0,00360744 |
