Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:24:03 17/07/2026 | 197 | 0,00046509 | |
01:24:01 17/07/2026 | 138 | 0,00039998 | |
01:23:59 17/07/2026 | 223 | 0,00075833 | |
01:23:57 17/07/2026 | 243 | 0,00095422 | |
01:23:55 17/07/2026 | 142 | 0,00068621 | |
01:23:53 17/07/2026 | 146 | 0,00028474 | |
01:23:51 17/07/2026 | 121 | 0,00019863 | |
01:23:49 17/07/2026 | 132 | 0,00029544 | |
01:23:47 17/07/2026 | 139 | 0,00031642 | |
01:23:45 17/07/2026 | 112 | 0,00014439 | |
01:23:43 17/07/2026 | 151 | 0,00027954 | |
01:23:41 17/07/2026 | 204 | 0,00082476 | |
01:23:39 17/07/2026 | 143 | 0,00028165 | |
01:23:37 17/07/2026 | 157 | 0,00032979 | |
01:23:35 17/07/2026 | 187 | 0,00028245 | |
01:23:33 17/07/2026 | 147 | 0,00026935 | |
01:23:31 17/07/2026 | 117 | 0,00025082 | |
01:23:29 17/07/2026 | 120 | 0,00016061 | |
01:23:27 17/07/2026 | 139 | 0,00033041 | |
01:23:25 17/07/2026 | 161 | 0,00032386 |
