Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 07:09:01 03/07/2026 | 25.526 | 3,125 0,00097242 | 0,0000135 | ||
202 | 07:00:21 03/07/2026 | 98.380 | 3,125 0,00267589 | 0,00001324 | ||
69 | 06:35:17 03/07/2026 | 21.803 | 3,125 0,00173159 | 0,00002509 | ||
122 | 06:31:58 03/07/2026 | 48.486 | 3,125 0,00064695 | 0,0000053 | ||
212 | 06:25:18 03/07/2026 | 100.322 | 3,125 0,00182248 | 0,00000859 | ||
3 | 06:14:08 03/07/2026 | 716 | 3,125 0,00027453 | 0,00009151 | ||
201 | 06:12:57 03/07/2026 | 105.255 | 3,125 0,00170537 | 0,00000848 | ||
8 | 06:12:40 03/07/2026 | 21.791 | 3,125 0,01601814 | 0,00200226 | ||
160 | 05:53:11 03/07/2026 | 55.927 | 3,125 0,00269438 | 0,00001683 | ||
140 | 05:31:16 03/07/2026 | 114.299 | 3,125 0,00213023 | 0,00001521 | ||
14 | 05:13:36 03/07/2026 | 19.817 | 3,125 0,00024713 | 0,00001765 | ||
121 | 05:11:28 03/07/2026 | 63.854 | 3,125 0,00130202 | 0,00001076 | ||
145 | 04:57:50 03/07/2026 | 67.880 | 3,125 0,00194551 | 0,00001341 | ||
1 | 04:47:03 03/07/2026 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
294 | 04:39:58 03/07/2026 | 119.370 | 3,125 0,00303881 | 0,00001033 | ||
1.203 | 04:33:19 03/07/2026 | 349.199 | 3,125 0,00459761 | 0,00000382 | ||
13 | 04:19:18 03/07/2026 | 6.017 | 3,125 0,00007898 | 0,00000607 | ||
2 | 04:18:06 03/07/2026 | 464 | 3,125 0,00000226 | 0,00000113 | ||
73 | 04:17:28 03/07/2026 | 41.002 | 3,125 0,00142883 | 0,00001957 | ||
175 | 04:09:14 03/07/2026 | 182.658 | 3,125 0,00215436 | 0,00001231 |
