Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:26 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,42595135 | 0,00000225 | ||
03:58:44 25/05/2026 | 1 | 5 | 0,42590335 | 0,00000658 | ||
02:09:55 25/05/2026 | 1 | 4 | 0,42511501 | 0,0000059 | ||
00:00:16 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,42429793 | 0,00000225 | ||
01:45:11 25/05/2026 | 2 | 1 | 0,4241571 | 0,0000034 | ||
07:42:05 25/05/2026 | 3 | 2 | 0,42173733 | 0,00000522 | ||
07:13:10 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,42151311 | 0,00000311 | ||
19:34:14 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,4197527 | 0,0000027 | ||
15:27:24 25/05/2026 | 4 | 2 | 0,41893795 | 0,00001278 | ||
23:30:28 25/05/2026 | 3 | 3 | 0,41885812 | 0,00001566 | ||
10:32:58 25/05/2026 | 10 | 2 | 0,41824214 | 0,00001578 | ||
15:12:38 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41658228 | 0,00000228 | ||
23:30:28 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,415902 | 0,00000185 | ||
18:59:41 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,41527228 | 0,00000192 | ||
01:27:15 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,4149122 | 0,00000644 | ||
01:49:26 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41491149 | 0,00000644 | ||
02:09:55 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41490904 | 0,00000372 | ||
02:20:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41480766 | 0,00000372 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41480758 | 0,00000372 | ||
03:14:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,41480703 | 0,00000644 |
