Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:36 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,38146496 | 0,00000226 | ||
06:21:36 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,381275 | 0,00000226 | ||
12:05:15 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,3800027 | 0,0000027 | ||
19:29:18 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37943436 | 0,00000226 | ||
16:41:52 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37610562 | 0,00000228 | ||
16:47:13 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37610334 | 0,000008 | ||
10:11:36 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37606236 | 0,00000226 | ||
04:59:45 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,37568872 | 0,0000052 | ||
20:20:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,37476728 | 0,00000228 | ||
20:42:03 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,374765 | 0,00000384 | ||
00:02:57 25/05/2026 | 9 | 2 | 0,37470665 | 0,0000141 | ||
12:57:56 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,37053311 | 0,00000374 | ||
09:40:50 24/05/2026 | 1 | 4 | 0,36911835 | 0,0000059 | ||
16:41:52 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,36828832 | 0,00000522 | ||
16:09:02 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,36780388 | 0,00000595 | ||
06:27:01 24/05/2026 | 3 | 1 | 0,36753394 | 0,00000486 | ||
03:52:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,36734785 | 0,00000225 | ||
15:07:21 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,36708274 | 0,00000522 | ||
12:57:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,36696224 | 0,00000226 | ||
00:10:59 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,366263 | 0,00000192 |
