Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:48 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,58837596 | 0,00000372 | ||
13:30:32 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,58765351 | 0,00000226 | ||
02:12:02 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,58701227 | 0,00001533 | ||
16:45:26 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,58480902 | 0,00000226 | ||
22:12:28 31/03/2026 | 7 | 1 | 0,5847211 | 0,00002496 | ||
01:42:14 01/04/2026 | 1 | 3 | 0,58406571 | 0,00000522 | ||
00:38:14 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,58336873 | 0,0000096 | ||
00:48:46 01/04/2026 | 1 | 1 | 0,58335913 | 0,00000194 | ||
10:28:21 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,58324237 | 0,00000226 | ||
13:27:33 31/03/2026 | 7 | 1 | 0,58311377 | 0,0000234 | ||
05:25:49 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,58300228 | 0,00000228 | ||
01:42:14 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,5823701 | 0,00001533 | ||
04:07:27 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,58191342 | 0,00001533 | ||
20:19:53 31/03/2026 | 2 | 2 | 0,57995752 | 0,00001752 | ||
17:30:08 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,57913751 | 0,00001 | ||
16:53:26 31/03/2026 | 2 | 3 | 0,57913751 | 0,000012 | ||
02:24:44 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,5786227 | 0,0000027 | ||
04:39:59 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,57800228 | 0,00000228 | ||
04:54:43 01/04/2026 | 1 | 2 | 0,578 | 0,000008 | ||
14:05:18 31/03/2026 | 1 | 2 | 0,57798541 | 0,00000226 |
