Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:09 25/05/2026 | 15 | 15 | 0,13714567 | 0,00002964 | ||
08:13:43 25/05/2026 | 1 | 4 | 0,137072 | 0,0000059 | ||
09:10:06 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,13705197 | 0,00000678 | ||
09:47:35 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,13700909 | 0,000144 | ||
01:45:11 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,13695777 | 0,00000522 | ||
12:53:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,13683205 | 0,00000225 | ||
12:20:26 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,13656174 | 0,00000426 | ||
10:45:36 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,13655526 | 0,00000376 | ||
12:20:26 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,13648201 | 0,00000185 | ||
03:58:44 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,13592127 | 0,000144 | ||
05:18:07 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,13575236 | 0,00000226 | ||
06:08:25 25/05/2026 | 8 | 1 | 0,13568192 | 0,00001278 | ||
07:42:05 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,135604 | 0,00000226 | ||
10:45:36 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,1353927 | 0,0000027 | ||
12:42:25 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,135377 | 0,00000673 | ||
11:36:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,1350226 | 0,0000226 | ||
05:00:56 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,135 | 0,000008 | ||
17:17:20 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,13459086 | 0,00000454 | ||
08:13:43 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,13453663 | 0,00000227 | ||
03:48:43 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,134525 | 0,00000439 |
