Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,41957219 | 0,00000226 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,1252027 | 0,0000027 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0798627 | 0,0000027 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02418029 | 0,00000226 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 5 | 2 | 0,30964039 | 0,00001415 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,94043311 | 0,00000311 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 4 | 4 | 0,00012242 | 0,00000761 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042555 | 0,00000226 |
