Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:37 19/08/2026 | 3 | 2 | 0,04902232 | 0,00000519 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 2 | 1 | 0,00328036 | 0,00001 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,04437599 | 0,0001695 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 1 | 0,00349467 | 0,00000185 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 1,20602683 | 0,00000226 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 6 | 0,14582958 | 0,00001134 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,77218387 | 0,00000225 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 3 | 3 | 0,19997964 | 0,0000556 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 6 | 0,00088041 | 0,0000044 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,22063752 | 0,00000372 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,03222392 | 0,00000748 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,000015 | 0,000008 | ||
09:41:37 19/08/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09:37:45 19/08/2026 | 1 | 2 | 14,22703811 | 0,00000226 | ||
09:37:45 19/08/2026 | 17 | 1 | 0,09083198 | 0,00002543 | ||
09:37:45 19/08/2026 | 5 | 5 | 0,00082777 | 0,000015 | ||
09:37:45 19/08/2026 | 5 | 5 | 0,00006903 | 0,000015 |
