Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 4 | 4 | 0,00012242 | 0,00000761 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042555 | 0,00000226 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,11005215 | 0,00000226 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 5 | 0,40246426 | 0,0000142 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,01264752 | 0,00000752 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
06:36:49 18/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 |
