Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,00004546 | 0,00000546 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 19 | 1 | 2,7490054 | 0,00002723 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 1 | 0,95763636 | 0,00000724 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 5,07820242 | 0,00000374 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,56020684 | 0,00000226 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 1 | 0,74 | 0,000144 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,66675271 | 0,00000226 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 6 | 3,93016433 | 0,00000433 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 46 | 43 | 5,84605803 | 0,00008019 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,05324023 | 0,00000226 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,0000037 | 0,0000037 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 5,02502742 | 0,00000374 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 8 | 0,28287365 | 0,00002494 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 1 | 2 | 0,02559595 | 0,00000595 | ||
07:21:58 19/08/2026 | 2 | 2 | 1,01613551 | 0,00000374 |
