Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:19:04 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,82978252 | 0,00000634 | ||
07:27:54 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,82976461 | 0,0000017 | ||
16:09:07 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,82900509 | 0,00000509 | ||
16:48:28 25/05/2026 | 6 | 2 | 0,82891137 | 0,000096 | ||
20:58:56 24/05/2026 | 591 | 1 | 0,82833249 | 0,00040158 | ||
07:19:07 25/05/2026 | 8 | 3 | 0,82824093 | 0,00003 | ||
23:24:39 24/05/2026 | 1 | 19 | 0,8281154 | 0,00002873 | ||
03:27:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,82806228 | 0,00000664 | ||
16:09:07 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,82773 | 0,00000512 | ||
07:54:01 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,82747487 | 0,00000156 | ||
13:43:33 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,82719953 | 0,00000143 | ||
23:33:48 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,82709985 | 0,00000212 | ||
01:35:23 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,8267 | 0,00000384 | ||
08:07:22 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,82663718 | 0,00000282 | ||
23:33:48 24/05/2026 | 3 | 2 | 0,82626504 | 0,00000327 | ||
21:05:05 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,82616802 | 0,00002298 | ||
22:46:18 24/05/2026 | 1 | 9 | 0,82564876 | 0,00001938 | ||
13:35:58 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,82556486 | 0,00001116 | ||
11:02:31 25/05/2026 | 1 | 30 | 0,8255557 | 0,00003317 | ||
19:26:16 24/05/2026 | 7 | 1 | 0,82553974 | 0,00000679 |
