Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:00 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:45:57 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01:45:54 18/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
01:45:51 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:45:48 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:45:45 18/03/2026 | 4 | 1.361 | 203.864 0,51% | 7 | ||
01:45:42 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:45:39 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
01:45:36 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
01:45:33 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:45:30 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:45:27 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
01:45:24 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:45:21 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:45:18 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:45:15 18/03/2026 | 2 | 1.109 | 94.415 0,24% | 7 | ||
01:45:12 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:45:09 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
01:45:06 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
01:45:03 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
