Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:08 21/08/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:25:05 21/08/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:25:02 21/08/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
02:24:59 21/08/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:56 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:53 21/08/2026 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3% | < 0,000001 | ||
02:24:50 21/08/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:47 21/08/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:24:44 21/08/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:24:41 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:38 21/08/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
02:24:35 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:32 21/08/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
02:24:29 21/08/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:26 21/08/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:24:23 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:20 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:17 21/08/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:14 21/08/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:11 21/08/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
