Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:51 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:45:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:45 17/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:45:42 17/05/2026 | 3 | 1.098 | 106.928 0,27% | < 0,000001 | ||
02:45:39 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | < 0,000001 | ||
02:45:36 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:30 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:45:27 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:24 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:18 17/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:45:15 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:12 17/05/2026 | 4 | 1.841 | 157.035 0,4% | < 0,000001 | ||
02:45:09 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:45:06 17/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43% | < 0,000001 | ||
02:45:03 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:45:00 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:44:57 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
02:44:54 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 |
